Документы, ОСЕННИЙ КУБОК 8х8, Городская любительская лига Краснодара. Официальный сайт
- Список документов пуст
ЛЕТО 25
Объединенный дивизион
Первый дивизион
Высший дивизион
Первый дивизион
Группа А
# | Команда | И | О | |
1 | Космос PG | 2 | 6 | |
2 | NoMi | 2 | 6 | |
3 | Арсенал | 2 | 6 | |
4 | КПРФ-Краснодар | 2 | 6 | |
5 | Gaz_V_PoL | 2 | 3 | |
6 | Орион | 2 | 3 | |
7 | Grand Stone | 0 | 0 | |
8 | NoMi -2 | 1 | 0 | |
9 | Bulls | 2 | 0 | |
10 | Олимпик | 1 | 0 | |
11 | Кавказ | 2 | 0 | |
12 | NextGen | 2 | 0 |
17 июня, вторник | |||
20:20 | Кавказ | 1 : 7 | Арсенал |
21:00 | Bulls | 2 : 3 | Орион |
21:20 | Космос PG | 2 : 0 | Gaz_V_PoL |
22:00 | Олимпик | 0 : 8 | NoMi |
22:20 | NextGen | 1 : 5 | КПРФ-Краснодар |
10 июня, вторник | |||
20:20 | Gaz_V_PoL | 3 : 2 | NoMi -2 |
21:00 | Космос PG | 13 : 0 | NextGen |
21:20 | NoMi | 6 : 0 | Кавказ |
22:00 | Орион | 3 : 6 | КПРФ-Краснодар |
22:20 | Арсенал | 4 : 0 | Bulls |
19 июня, четверг | |||
20:20 | Олимпик | - : - | Орион |
21:00 | NextGen | - : - | Bulls |
21:20 | NoMi -2 | - : - | Арсенал |
22:00 | Кавказ | - : - | КПРФ-Краснодар |
22:20 | Космос PG | - : - | NoMi |
(не задано) | |||
- | Кавказ | - : - | Космос PG |
- | Арсенал | - : - | NextGen |
- | Орион | - : - | NoMi |
- | Bulls | - : - | Gaz_V_PoL |
- | КПРФ-Краснодар | - : - | Grand Stone |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Саид Рамин | 4 | 1 |
NoMi | |||
![]() |
Иван Чуриков | 4 | 2 |
Космос PG | |||
![]() |
Семён Рубель | 3 | 2 |
Космос PG | |||
![]() |
Сергей Бабенко | 3 | 2 |
Арсенал | |||
![]() |
Ибрагим Садаев | 3 | 2 |
КПРФ-Краснодар |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Бабенко | 4 | 2 |
Арсенал | |||
![]() |
Филипп Худовердян | 3 | 2 |
Космос PG | |||
![]() |
Эдуард Лоза | 3 | 2 |
Космос PG | |||
![]() |
Денис Шевченко | 3 | 2 |
КПРФ-Краснодар | |||
![]() |
Денис Пацев | 2 | 1 |
NoMi |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Дыбайло | 2 | 0 |
КПРФ-Краснодар | |||
![]() |
Талех Давудов | 1 | 0 |
Орион | |||
![]() |
Роман Порхачев | 1 | 0 |
Орион | |||
![]() |
Максим Васильев | 1 | 0 |
NoMi -2 | |||
![]() |
Николай Айглов | 1 | 0 |
Орион |